Horário | Quadra 3 X 3 | Quadra Lado 1 | Quadra Lado 2 |
08:00 | P.T | P.T | P.T |
09:00 | P.T | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | P.T |
Horário | Quadra 3 X 3 | Quadra Lado 1 | Quadra Lado 2 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 |
Horário | Quadra 3 X 3 | Quadra Lado 1 | Quadra Lado 2 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | P.T | ||
18:00 | P.T | P.T | |
19:00 | |||
20:00 |